Priser på trädgårdstjänster – 2023
TJÄNSTER | PRIS PER TIMME | PRIS MED RUT |
---|---|---|
Trädgårdsskötsel* | 770 kr | 385 kr |
Häckklippning* | 870 kr | 435 kr |
Trädbeskärning* | 870 kr | 435 kr |
Motorsågsarbete* | 1.000 kr | 500 kr |
Rådgivning, trädgårdsplanering** | 3.200 kr | |
Anläggning, plantering* | 850 kr | |
Framkörningsavgift, Ekerö | 400 kr | |
Framkörningsavgift | 550 kr | |
Restid | 550 kr | |
Bortforsling, pris per släp | 2.500 kr | |
Paketerbjudanden Trädgårdsskötsel – se separat sida | ||
MATERIAL | PRIS PER ST | |
Jordpåse – 40l | 64 kr | |
Täckbarkspåse – 40l | 86 kr | |
Kogödselpåse – 40l | 86 kr |
Alla priser är inklusive moms.
* Minst 2 timmar för allt arbete, utan rådgivning. Giltig för RUT-avdrag, 50% avdrag. Servicebil tillkommer alltid.
** Rådgivning och trädgårdsplanering kostar 3.200 kr den första timmen, inklusive en timmes restid. Efter första timmen debiteras 1.000 kr per timme löpande. Kund ansvarar själv för att ta anteckningar under mötet.